(0°, 90°) ഗ്ലാസ് ഫൈബർ ബയാക്സിയൽ നെയ്ത തുണി
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
● ബൈൻഡർ ഇല്ല, ഒന്നിലധികം റെസിൻ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
● മികച്ച മെക്കാനിക്കൽ പ്രകടനം
● ലളിതമായ പ്രോസസ്സിംഗും കുറഞ്ഞ ചെലവും
പൊതുവായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| ഗ്രേഡ് | ആകെ ഭാരം (ഗ്രാം/ച.മീ) | 0° ലെയർ (g/m²) | 90° ലെയർ (g/m²) | അരിഞ്ഞ സ്ട്രാൻഡ് പാളി (g/m²) | തുന്നൽ നൂൽ (g/m²) |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.400 | 409.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 202 (അരിമ്പടം) | 198 (അൽബംഗാൾ) | / | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി600 | 609.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 330 (330) | 270 अनिक | / | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.800 | 809.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 387.5 ഡെവലപ്പർമാർ | / | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി1200 | 1209.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 605 മ്യൂസിക് | 595 (595) | / | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം.400/200 | 609.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 202 (അരിമ്പടം) | 198 (അൽബംഗാൾ) | 200 മീറ്റർ | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം.600/300 | 909.5 മ്യൂസിക് | 330 (330) | 270 अनिक | 300 ഡോളർ | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം.600/450 | 1059.5 ഡെവലപ്പർ | 330 (330) | 270 अनिक | 450 മീറ്റർ | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം 800/250 | 1059.5 ഡെവലപ്പർ | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 387.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 250 മീറ്റർ | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം 800/300 | 1109.5 ഡെവലപ്പർ | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 387.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 300 ഡോളർ | 9.5 समान |
| ഇ.കെ.എൽ.ടി.എം 800/450 | 1259.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 387.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 450 മീറ്റർ | 9.5 समान |
| ഇകെഎൽടിഎം1608 | 835.5 | 275 अनिक | 276 समानिका 276 सम� | 275 अनिक | 9.5 समान |
| ഇകെഎൽടിഎം1808 | 894.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 330 (330) | 280 (280) | 275 अनिक | 9.5 समान |
| ഇകെഎൽടിഎം2408 | 1092 | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 395 (395) | 275 अनिक | 9.5 समान |
| ഇകെഎൽടിഎം2415 | 1274.7 ഡെവലപ്പർമാർ | 412.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 395 (395) | 457.7 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 9.5 समान |
| ഇകെഎൽടിഎം3208 | 1381.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 605 മ്യൂസിക് | 492 समानिका 492 सम� | 275 अनिक | 9.5 समान |
കുറിപ്പുകൾ
● സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീതി: 120cm, 125cm; പരമാവധി വീതി: 260cm; കുറഞ്ഞ വീതി: 10cm
● സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോൾ ഭാരം: 55kg അല്ലെങ്കിൽ 60kg
പാക്കേജിംഗ്
ഓരോ റോളും 3 ഇഞ്ച് പേപ്പർ ട്യൂബിൽ പൊതിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കാർട്ടണിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാലറ്റിൽ 16 അല്ലെങ്കിൽ 12 കാർട്ടണുകൾ സ്ഥാപിക്കാം.
ബയാക്സിയൽ സ്റ്റിച്ചഡ് കോംബോ മാറ്റ് (0°/90°)
0°/90° ദിശകളിൽ നേരിട്ടുള്ള റോവിംഗ് ക്രമീകരിച്ച് ഒരു ലൂപ്പ് ഘടന ഉപയോഗിച്ച് അവയെ ഒരുമിച്ച് തുന്നിച്ചേർത്താണ് ബയാക്സിയൽ സ്റ്റിച്ചഡ് കോംബോ മാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് അരിഞ്ഞ സ്ട്രാൻഡ് മാറ്റ് പാളി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഇത് നിർമ്മിക്കാം.
ഇത് പ്രധാനമായും കാറ്റാടി യന്ത്ര ബ്ലേഡുകൾ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായം, കായിക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.










